| País | Código | Descripción | Valor |
| Afganistan | 93 | Afganistan | 0.2800 € |
| Afganistan | 93 | Afganistan-Movil AWCC | 0.2200 € |
| Afganistan | 93 | Afganistan-Movil MTN | 0.2400 € |
| Afganistan | 93 | Afganistan-Movil Roshan | 0.2600 € |
| Afganistan | 93 | Afganistan-Movil-Etisalat | 0.2200 € |
| Afganistan | 93 | Afganistan-Movil-Otros | 0.2400 € |
| Albania | 355 | Albania-Tirana | 0.0600 € |
| Albania | 355 | Albania-moviles-Otros | 0.2400 € |
| Albania | 355 | Albania-Movil-Eagle | 0.1400 € |
| Albania | 355 | Albania-Movil-AMC | 0.1200 € |
| Albania | 355 | Albania-Movil Vodafone | 0.1200 € |
| Albania | 355 | Albania | 0.0600 € |
| Alemania | 49 | Alemania-Premium | 0.3000 € |
| Alemania | 49 | Alemania-Numero Personal | 0.4200 € |
| Alemania | 49 | Alemania-Movil-Otros | 0.3200 € |
| Alemania | 49 | Alemania-Movil-O2 | 0.0800 € |
| Alemania | 49 | Alemania-Movil Vodafone | 0.0800 € |
| Alemania | 49 | Alemania-Movil TMobil | 0.0800 € |
| Alemania | 49 | Alemania-Movil EPlus | 0.0800 € |
| Alemania | 49 | Alemania, costes compartidos | 0.3000 € |
| Alemania | 49 | Alemania Numeros gratuitos | 0.0400 € |
| Alemania | 49 | Alemania | 0.0200 € |
| Andorra | 376 | Andorra-Movil | 0.2000 € |
| Andorra | 376 | Andorra | 0.0400 € |
| Angola | 244 | Angola | 0.1400 € |
| Angola | 244 | Angola-Movil-Otros | 0.1200 € |
| Angola | 244 | Angola-Movil-Unitel | 0.1200 € |
| Anguila | 1264 | Anguila | 0.2000 € |
| Anguila | 1264 | Anguila-Premium | 0.2800 € |
| Antigua y Barbuda | 1268 | Antigua y Barbuda-Premium | 0.1400 € |
| Antigua y Barbuda | 1268 | Antigua y Barbuda | 0.1400 € |
| Antillas Holandesas | 31 | Antillas Holandesas | 0.1400 € |
| Antillas Holandesas | 31 | Antillas Holandesas-Premium | 0.1400 € |
| Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita-Movil-Zain | 0.1600 € |
| Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita-Movil-STC | 0.1600 € |
| Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita-Movil-Otros | 0.1600 € |
| Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita-Movil Mobily | 0.1600 € |
| Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita, Riyadh | 0.0800 € |
| Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita, La Meca | 0.1200 € |
| Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita, Jeddah | 0.1000 € |
| Arabia Saudita | 966 | Arabia Saudita | 0.1000 € |
| Argelia | 213 | Argelia-Movil-Otros | 0.0800 € |
| Argelia | 213 | Argelia-Movil Wataniya | 0.3600 € |
| Argelia | 213 | Argelia-Movil Mobilis | 0.2800 € |
| Argelia | 213 | Argelia-Movil Djezzy | 0.3400 € |
| Argelia | 213 | Argelia-Argel | 0.0800 € |
| Argelia | 213 | Argelia | 0.0800 € |
| Argentina | 54 | Argentina-Movil | 0.1200 € |
| Argentina | 54 | Argentina-Cordoba | 0.0200 € |
| Argentina | 54 | Argentina-Buenos Aires | 0.0200 € |
| Argentina | 54 | Argentina | 0.0400 € |
| Armenia | 374 | Armenia-Yerevan | 0.1200 € |
| Armenia | 374 | Armenia-Movil-Orange | 0.1800 € |
| Armenia | 374 | Armenia-Movil VivaCell | 0.1800 € |
| Armenia | 374 | Armenia-Movil | 0.2000 € |
| Armenia | 374 | Armenia y Nagorno-Karabaj | 0.1200 € |
| Armenia | 374 | Armenia | 0.1200 € |
| Aruba | 297 | Aruba | 0.2200 € |
| Ascension | 247 | Ascension | 1.4228 € |
| Ascension | 247 | Ascension-Premium | 0.9000 € |
| Australia | 61 | Australia-Movil Vodafone | 0.1400 € |
| Australia | 61 | Australia-moviles-Otros | 0.1200 € |
| Australia | 61 | Australiana Ex | 1.1787 € |
| Australia | 61 | Australia-Sydney | 0.0200 € |
| Australia | 61 | Canberra, Australia- | 0.0200 € |
| Australia | 61 | Australia-Movil Telstra | 0.1200 € |
| Australia | 61 | Australia-Movil Optus | 0.1200 € |
| Australia | 61 | Australia-Melbourne | 0.0200 € |
| Australia | 61 | Australia | 0.0400 € |
| Australia | 61 | Australia Ex-Norfolk | 1.2026 € |
| Australia | 61 | Australia Ex-Norfolk-Premium | 2.7738 € |
| Australia | 61 | Australia y costes compartidos | 0.1400 € |
| Australia | 61 | Australia-Cocos-Isla de Navidad | 0.0200 € |
| Austria | 43 | Austria-moviles-Otros | 0.0600 € |
| Austria | 43 | Austria-Movil-One | 0.0600 € |
| Austria | 43 | Austria-Movil-Yesss | 0.0400 € |
| Austria | 43 | Austria-Numero Personal | 0.3800 € |
| Austria | 43 | Austria-Numeros gratuitos | 0.0400 € |
| Austria | 43 | Austria-Salzburgo | 0.0200 € |
| Austria | 43 | Austria-Viena | 0.0200 € |
| Austria | 43 | Austria-Premium | 0.3800 € |
| Austria | 43 | Austria-Movil Telering | 0.0400 € |
| Austria | 43 | Austria | 0.0200 € |
| Austria | 43 | Austria Graz | 0.0400 € |
| Austria | 43 | Austria-costes compartidos | 0.3600 € |
| Austria | 43 | Austria-Innsbruck | 0.0400 € |
| Austria | 43 | Austria-Linz | 0.0200 € |
| Austria | 43 | Austria-Movil Hutchison | 0.0400 € |
| Austria | 43 | Austria-Movil Mobilkom | 0.0600 € |
| Austria | 43 | Austria-Movil Tele2 | 0.0400 € |
| Austria | 43 | Austria-Movil T-Movil | 0.0400 € |
| Azerbaiyan | 994 | Azerbaiyan | 0.2400 € |
| Azerbaiyan | 994 | Azerbaiyan-Movil | 0.3400 € |
Llevamos trabajando junto a Costalc más de 2 años en la compra de múltiples servicios, tarifas planas, centralitas virtuales, etc. La eficiencia en el servicio y la calidad profesional es incomparable, recomiendo esta empresa a todos los que desean reducir coste sin cambiar la calidad. Además se felicita el equipo humano en la prontitud de respuesta.